A continuación, os mostramos un ejemplo de las rotaciones que realizan los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente ACEBA.
Itinerario Formativo tipo: HSP Sant Pau
R1 |
||
Rotació | Durada | Centre |
Medicina de Família i Comunitària | 7 | Centres d’Atenció Primària |
Geriatria – UGA Dos de Maig | 1 | Hospital Dos de Maig |
Urgències | 1 | Hospital de Sant Pau |
Hospital de Dia Medicina Interna | 1 | Hospital de Sant Pau |
Hospital de Dia Unitat de Malalties Infeccioses | 1 | Hospital de Sant Pau |
R2 |
||
Medicina Interna – Sala | 1 | Hospital de Sant Pau |
Oncologia mèdica – Pal·liatius | 1 | Hospital de Sant Pau |
Reumatologia | 1 | Hospital de Sant Pau |
Endocrinologia – Hospital de Dia | 1 | Hospital de Sant Pau |
Pneumologia – Hospital de Dia | 1 | Hospital de Sant Pau |
Dermatologia | 1 | Hospital de Sant Pau |
Traumatologia Urgències | 1 | Hospital de Sant Pau |
Optatives | 2 | Hospital de Sant Pau |
Medicina de Família i Comunitària | 2 | Centres d’Atenció Primària |
R3 |
||
Pal·liatius a Domicili (PADES) | 1 | PADES Mare de Déu de la Mercè |
Pediatria | 1 | Hospital de Sant Pau |
Pediatria Atenció Primària | 2 | Centres d’Atenció Primària |
Ginecologia ambulatòria | 1 | Centres ASSIR (ASSIR Guinardó / ASSIR Pare Claret) |
Medicina de Família Rural | 2 | Centres d’Atenció Primària Rurals acreditats |
Psiquiatria | 1 | CSMA / Hospital de Sant Pau |
Recerca | 1 | Unitat de Recerca Hospital de Sant Pau- EAP Sardenya |
Medicina de Família i Comunitària | 1 | Centres d’Atenció Primària |
Externa / Optativa | 1 | Centres de reconegut prestigi |
R4 |
||
Medicina de Família i Comunitària | 10,75 | Centres d’Atenció Primària |
Avaluacions Mèdiques | 1 setmana | Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) |
Itinerari Formatiu tipus: HSP General de Vic
R1 |
||
Rotació | Durada | Centre |
Medicina de Família i Comunitària | 7 | Centres d’Atenció Primària |
Urgències | 0,5 | Consorci Hospitalari de Vic |
Nefrologia | 0,5 | Consorci Hospitalari de Vic |
Geriatria | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Medicina Interna | 2 | Consorci Hospitalari de Vic |
R2 |
||
Medicina de Família i Comunitària | 2 | Centres d’Atenció Primària |
Cardiologia | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Reumatologia | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Neurologia | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Endocrinologia | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Dermatologia | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Psicogeriatria/pal·liatius/convalescència | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Pal·liatius a Domicili (PADES) / Hospitalització a Domicili (HADO) | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Salut Mental Adults | 2 | Centre de Salut Mental |
Ginecologia ambulatòria | 1 | ASSIR Osona |
R3 |
||
Ginecologia ambulatòria | 1 | ASSIR Osona |
Pediatria Hospitalària | 1 | Consorci Hospitalari de Vic |
Pediatria Atenció Primària | 2 | Centres d’Atenció Primària |
Medicina de Família i Comunitària | 3 | Centres d’Atenció Primària |
Medicina Rural / Urbana | 2 | Centre d’Atenció Primària rurals acreditats / Centres urbans acreditats |
Optatives | 2 | |
Externa | 1 | Centres de reconegut prestigi |
R4 |
||
Medicina de Família i Comunitària | 10,75 | Centres d’Atenció Primària |
Avaluacions Mèdiques | 1 setmana | Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) |
Itinerari Formatiu tipus: HSP de Mollet del Vallès
R1 | ||
Medicina Familiar i Comunitària | 3 mesos | CAP |
Urgències | 1 mes | Hospital de Mollet |
Pneumologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
Medicina Interna | 1 mes | Hospital de Mollet |
Endocrinologia | 2 mesos | Hospital de Mollet |
Cardiologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
Neurologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
TOTAL | 12 mesos |
R2 | ||
Nefrologia | 2 mesos | Hospital de Mollet |
Reumatologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
Traumatologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
Dermatologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
Ginecologia | 2 mesos | Hospital de Mollet |
Pediatria de Atenció Primària | 2 mesos | Hospital de Mollet |
Pediatria hospitalària | 1 mes | Hospital de Mollet |
Psiquiatria | 2 mesos | Hospital de Mollet |
Medicina Interna | 1 mes | Hospital de Mollet |
TOTAL | 12 mesos |
R3 | ||
Medicina Interna | 2 mesos | Hospital de Mollet |
Otorrinolaringologia | 1 mes | Hospital de Mollet |
Geriatria | 1 mes | Hospital de Mollet |
Pal·liatius | 1 mes | Hospital de Mollet |
Medicina Familiar i Comunitària Rural | 2 mesos | A triar diversos centres |
Optatives | 3 mesos | |
Medicina Familiar i Comunitària | 2 mesos | CAP |
TOTAL | 12 mesos |
R4 | ||
Medicina Familiar i Comunitària | 11,75 mesos | CAP |
Avaluacions Mèdiques | 1 setmana | Institut Català d’Avaluacions Mèdiques |
TOTAL | 12 mesos |
- Guia Itinerari Formatiu Tipus MIR provisional 2025
- Protocol de Supervisió MIR 2025
- Document de Supervisió en l’àmbit rural. Grup Rural de la CAMFIC